Promo !

Robes Femme | Robe Chemisier Grapes Dark Red | Molly Bracken

 98.90  41.28

Féminine tout en légèreté en silhouette de la robe chemise avec sa fermeture à boutons sur le devant, du cou…

En stock

UGS : P-65.H69098 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Féminine tout en légèreté en silhouette de la robe chemise avec sa fermeture à boutons sur le devant, du cou à la taille. Une taille haute et serrée, jupe évasée à plusieurs niveaux, col chemisier et manches longues boutonnées aux poignets, motifs cachemire en teinte violet
Longueur : 90cm Taille S Nos mannequins mesurent entre 170 et 178 cm

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Robes Femme | Robe Chemisier Grapes Dark Red | Molly Bracken”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

MOLLY BRACKEN

ROBES,COMBINAISONS,MANTEAUX & SALOPETTES

TAILLE MOLLY TU XS/S S/M M/L L/XL XL/2XL 2XL/3XL
TAILLE FR/EU 38/40 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48
POITRINE(cm) 90/95 85/90 90/95 95/100 100/105 105/110 110/115
TAILLE(cm) 75/80 70/75 75/80 80/85 85/90 90/98 98/106
BASSIN(cm) 95/100 90/95 95/100 100/105 105/110 110/118 118/126
TAILLE MOLLY XS S M L XL 2XL 3XL
TAILLE FR/EU 36 38 40 42 44 46 48
POITRINE(cm) 85 90 95 100 105 110 115
TAILLE(cm) 70 75 80 85 90 98 106
BASSIN(cm) 90 95 100 105 110 118 126

PANTALONS,LEGGINGS,SHORTS,JUPES,JEANS

TAILLE FR/EU XS S M L XL 2XL 3XL
36 38 40 42 44 46 48
TAILLE(cm) 65 70 75 80 85 93 101
BASSIN(cm) 90 95 100 105 110 118 126
HANCHES(cm) 85 90 95 100 105 113 121

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE MOLLY TU 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE FR/EU 38/40 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE UK 10/12 8 10 12 14 16 18 20
TAILLE US 8/10 4 8 10 12 14 16 18
28/30 26 28 30 32 34 36 38
S/M XS S M L XL 2XL 3XL

TOPS,TEE-SHIRTS,CHEMISIERS,BLOUSES,PULLS,GILETS

TAILLE MOLLY TU XS/S S/M M/L L/XL XL/2XL 2XL/3XL
TAILLE FR/EU 38/40 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48
POITRINE(cm) 90/95 85/90 90/95 95/100 100/105 105/110 110/115
TAILLE(cm) 75/80 70/75 75/80 80/85 85/90 90/98 98/106
BASSIN(cm) 95/100 90/95 95/100 100/105 105/110 110/118 118/126
TAILLE MOLLY XS S M L XL 2XL 3XL
TAILLE FR/EU 36 38 40 42 44 46 48
POITRINE(cm) 85 90 95 100 105 110 115
TAILLE(cm) 70 75 80 85 90 98 106
BASSIN(cm) 90 95 100 105 110 118 126

LILI SIDONIO

ROBES,COMBINIAISONS & SALOPETTES

TAILLE LILI XS S M L
TAILLE FR/EU 36 38 40 42
POITRINE(cm) 83 88 93 98
TAILLE(cm) 65 70 75 80
BASSIN(cm) 88 93 98 103

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE LILI XS S M L
TAILLE FR/EU 36 38 40 42
TAILLE UK 8 10 12 14
TAILLE US 4 8 10 12
26 28 30 32
XS S M L